| 번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 듀크 대학교 (Duke University) | Gongmap | 2023.08.29 | 238 |
| 10 | 아시아 학생이 백인 학생보다 주요 명문대 합격률이 28% 더 낮은 이유 | Gongmap | 2023.08.25 | 258 |
| 9 | 미국 의대 입시에서 중요하게 평가하는 항목 (+美의대 파격 입시기준 추가) | Gongmap | 2023.08.23 | 231 |
| 8 | 취리히 연방 공과 대학교 (ETH Zurich) | Gongmap | 2023.08.21 | 241 |
| 7 | 2023년 9월 개편되는 GRE, 달라지는 내용은? | Gongmap | 2023.08.17 | 232 |
| 6 | 국제학교 학업성취도 평가시험 맵 테스트 ’MAP Test’ | Gongmap | 2023.08.14 | 226 |
| 5 | UCLA 미국 명문대 편입 프로그램 ACLA | Gongmap | 2023.08.11 | 216 |
| 4 | [보도자료]“해외 입시 준비는 ‘공맵’ 으로” 글로벌 해외 입시 유학 전문 플랫폼 출시 | Gongmap | 2023.08.10 | 199 |
| 3 | D-1] 놓치면 안 될 2023 최신 해외입시 트렌드 설명회 | Gongmap | 2023.08.03 | 249 |
| 2 | [D-3] 놓치면 안 될 2023 최신 해외입시 트렌드 설명회 | Gongmap | 2023.08.01 | 170 |
| 1 | 놓치면 안 될 2023 최신 해외입시 트렌드 설명회 | Gongmap | 2023.07.26 | 197 |

